Chinese Currency Exchange Rate
From ChinaTravelGuide
| Reported On:Sunday, October 12, 2008 | ||
| China Yuan Renminbi (CNY) | 1 CNY = | Inverse: |
| Australian Dollar | 0.2267 | 4.4111 |
| Canadian Dollar | 0.1714 | 5.8343 |
| Euro | 0.1089 | 9.1827 |
| Hong Kong Dollar | 1.1337 | 0.8821 |
| Indian Rupee | 7.2861 | 0.1372 |
| Japanese Yen | 14.6898 | 0.0681 |
| Korean Won | 189.557 | 0.0053 |
| Malaysian Ringgit | 0.5107 | 1.9581 |
| Mexican Peso | 1.9059 | 0.5247 |
| Russian Rouble | 3.8277 | 0.2613 |
| Singapore Dollar | 0.2166 | 4.6168 |
| South African Rand | 1.3805 | 0.7244 |
| Swiss Franc | 0.1663 | 6.0132 |
| Taiwan Dollar | 4.7508 | 0.2105 |
| Thai Baht | 4.9782 | 0.2009 |
| United Kingdom Pound | 0.08565 | 11.6754 |
| US Dollar | 0.1461 | 6.8446 |

