Sichuan
From ChinaTravelGuide
|
[edit] Overview
[edit] History
[edit] Geography
[edit] Cities
[edit] Other Places
[edit] Attractions
[edit] Culture
[edit] Language
[edit] Cuisine
[edit] Music
[edit] Notables
[edit] Ethnic Groups
[edit] Colleges and Universities
[edit] Area and Postal Codes
| City | Area Code | Postal Code | City | Area Code | Postal Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba (阿坝) | 837 | 624000 | Bazhong (巴中) | 827 | 636600 | |
| Chengdu (成都) | 28 | 610000 | Dazhou (达州) | 818 | 635000 | |
| Deyang (德阳) | 838 | 618000 | Ganzi (甘孜) | 836 | 626000 | |
| Guang'an (广安) | 826 | 638500 | Guangyuan (广元) | 839 | 628000 | |
| Jiuzhaigou (九寨沟) | 836 | 626000 | Leshan (乐山) | 833 | 614000 | |
| Liangshan (凉山) | 834 | 615000 | Luzhou (泸州) | 830 | 646000 | |
| Meishan (眉山) | 833 | 620000 | Mianyang (绵阳) | 816 | 621000 | |
| Nanchong (南充) | 817 | 637000 | Neijiang (内江) | 832 | 641000 | |
| Panzhihua (攀枝花) | 812 | 617000 | Suining (遂宁) | 825 | 629000 | |
| Xichang (西昌) | 834 | 615000 | Ya'an (雅安) | 835 | 625000 | |
| Yibin (宜宾) | 831 | 644000 | Zigong (自贡) | 813 | 643000 | |
| Ziyang (资阳) | 832 | 641300 |

