China Climate

From ChinaTravelGuide

Jump to: navigation, search

The climate of China varies greatly. Northern part of China (North China (华北), Northwest China(西北), Northeast China (东北)) are in the northern temperate zone, characterized by cold and dry winter. The central part (Central China (华中), East China (华东)) has a temperate continental climate with hot summers and cold winters. The southern part (South China(华南), Southwest China (西南)) areas are in the tropical or subtropical zone, characterized by hot summers and mild winters.

Refer to China temperature and rainfall for more detailed high, low temperature and precipitation data for main Chinese cities. Also refer to China geography for the related China geography data.

[edit] Today and tomorrow's weather

Current Beijing Time: 2010-03-12 23:38:20Current New York Time: 2010-03-12 11:38:20
click here for current time in other major cities in the world.

1-Day Forecast2-Day Forecast
City March 12 08:00-March 12 20:00 March 12 20:00-March 13 08:00
Conditions High (°C  |  °F) Conditions Low (°C  |  °F)
Beijing (北京)Sunny10°C  |  50 °F Sunny-2°C  |  28 °F
Changsha (长沙)Sunny24°C  |  75 °FCloudy11°C  |  52 °F
Chengdu (成都)Sunny20°C  |  68 °F Cloudy10°C  |  50 °F
Chongqing (重庆)Sunny22°C  |  72 °FCloudy10°C  |  50 °F
Dalian (大连)Cloudy3°C  |  37 °F Sunny-4°C  |  25 °F
Guangzhou (广州)Cloudy21°C  |  70 °FOvercast16°C  |  61 °F
Guilin (桂林)Cloudy23°C  |  73 °F Cloudy11°C  |  52 °F
Hangzhou (杭州)Sunny21°C  |  70 °FCloudy8°C  |  46 °F
Harbin (哈尔滨)Snow shower0°C  |  32 °F Cloudy-18°C  |  0 °F
Hefei (合肥)Sunny19°C  |  66 °FSunny7°C  |  45 °F
Hong Kong (香港)Shower20°C  |  68 °F Overcast16°C  |  61 °F
Huhhot (呼和浩特)Cloudy3°C  |  37 °FCloudy-4°C  |  25 °F
Jiayuguan (嘉峪关)Sunny12°C  |  54 °F Cloudy-1°C  |  30 °F
Kunming (昆明)Sunny22°C  |  72 °FSunny9°C  |  48 °F
Lanzhou (兰州)High level of dust21°C  |  70 °F Sunny1°C  |  34 °F
Lhasa (拉萨)Cloudy14°C  |  57 °FCloudy-1°C  |  30 °F
Lijiang (丽江)Sunny19°C  |  66 °F Sunny6°C  |  43 °F
Luoyang (洛阳)Sunny22°C  |  72 °FSunny5°C  |  41 °F
Macao (澳门)Shower20°C  |  68 °F Overcast16°C  |  61 °F
Nanchang (南昌)Sunny21°C  |  70 °FSunny8°C  |  46 °F
Nanjing (南京)Sunny19°C  |  66 °F Cloudy7°C  |  45 °F
Qingdao (青岛)Cloudy8°C  |  46 °FCloudy1°C  |  34 °F
Sanya (三亚)Overcast26°C  |  79 °F Cloudy22°C  |  72 °F
Shanghai (上海)Sunny19°C  |  66 °FCloudy9°C  |  48 °F
Shenzhen (深圳)Overcast20°C  |  68 °F Light rain17°C  |  63 °F
Suzhou (苏州)Sunny18°C  |  64 °FCloudy8°C  |  46 °F
Taiyuan (太原)Sunny13°C  |  55 °F Sunny2°C  |  36 °F
Tianjin (天津)Sunny9°C  |  48 °FCloudy0°C  |  32 °F
Urumqi (乌鲁木齐)Sunny5°C  |  41 °F Sunny-7°C  |  19 °F
Wuhan (武汉)Cloudy22°C  |  72 °FCloudy11°C  |  52 °F
Xi'an (西安)Sunny20°C  |  68 °F Cloudy7°C  |  45 °F
Xiamen (厦门)Cloudy20°C  |  68 °FCloudy12°C  |  54 °F
Zhengzhou (郑州)Cloudy20°C  |  68 °F Cloudy6°C  |  43 °F
Zhuhai (珠海)Cloudy22°C  |  72 °FCloudy16°C  |  61 °F
Disclaimer: We do not guarantee the accuracy, timeliness, reliability or completeness of any information on this website.

See also

[edit] Average temperatures for major Chinese cities

Below is the average temperature of major Chinese cities.

Average temperatures for major Chinese cities (in Fahrenheit)
City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Beijing (北京) 24 28 40 56 68 75 78 76 67 54 39 27
Chongqing (重庆) 46 49 57 66 72 77 83 83 75 65 57 49
Fuzhou (福州) 51 51 56 65 72 78 84 83 79 71 64 56
Xiamen (厦门) 55 55 59 66 74 79 83 83 81 74 67 59
Dunhuang (敦煌) 15 25 40 54 65 73 76 74 63 48 32 19
Lanzhou (兰州) 20 28 41 53 62 69 72 70 60 49 35 22
Guangzhou (广州) 56 58 64 71 78 81 83 83 80 75 67 59
Nanning (南宁) 55 57 64 72 79 81 83 82 80 74 65 58
Guilin (桂林) 46 48 56 65 73 79 83 82 78 69 59 50
Guiyang (贵阳) 23 44 53 61 67 71 75 74 69 61 53 45
Haikou (海口) 63 65 71 77 81 83 83 82 80 77 71 66
Harbin (哈尔滨) -3 4 23 43 58 68 73 70 58 42 22 60
Hohhot (呼和浩特) 8 16 31 46 60 68 71 68 57 44 37 12
Nanjing (南京) 36 39 47 59 68 76 82 82 73 62 51 40
Nanchang (南昌) 41 44 52 63 71 78 85 85 77 66 56 46
Shenyang (沈阳) 10 17 32 49 62 71 76 74 63 49 32 17
Xi'an (西安) 30 36 47 57 66 77 80 78 67 57 44 33
Qingdao (青岛) 30 32 40 50 60 68 75 77 71 61 48 36
Jinan (济南) 35 34 46 59 71 79 81 79 71 60 46 34
Shanghai (上海) 38 40 47 57 66 74 82 82 74 64 54 43
Chengdu (成都) 42 46 54 63 70 75 78 77 70 62 53 45
Tianjin (天津) 25 29 41 56 68 75 80 78 69 56 41 29
Lhasa (拉萨) 28 34 40 47 54 60 59 58 55 47 36 29
Urumqi (乌鲁木齐) 13 18 31 47 59 67 70 68 58 43 28 17
Kunming (昆明) 46 49 55 62 66 67 68 66 64 59 52 47
Hangzhou (杭州) 39 41 49 60 68 76 83 82 74 64 54 43

[edit] See also

Personal tools
In other languages