汇率
出自中国旅游指南
| 发布日期:Sunday, October 12, 2008 | ||
| 人民币汇率 | 1 元 = | 汇率: |
| 澳大利亚元 (AUD) | 0.2267 | 4.4111 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.1714 | 5.8343 |
| 欧元 (EUR) | 0.1089 | 9.1827 |
| 港币 (HKD) | 1.1337 | 0.8821 |
| 印度卢比 (IDR) | 7.2861 | 0.1372 |
| 日元 (JPY) | 14.6898 | 0.0681 |
| 韩元 (KRW) | 189.557 | 0.0053 |
| 马来西亚元 (MYR) | 0.5107 | 1.9581 |
| 俄罗斯卢布 (SUR) | 3.8277 | 0.2613 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.2166 | 4.6168 |
| 南非兰特 (ZAR) | 1.3805 | 0.7244 |
| 瑞典克朗 (SEK) | 0.1663 | 6.0132 |
| 台币 (TWD) | 4.7508 | 0.2105 |
| 泰铢 (THP) | 4.9782 | 0.2009 |
| 英镑 (GBP) | 0.08565 | 11.6754 |
| 美元 (USD) | 0.1461 | 6.8446 |
